Le ruban LED by CisLED, c’est l’assurance d’un ruban LED
garanti jusqu’à 7 ans et certifié conforme à la réglementation européenne EPREL.

Fort de notre expérience et de notre savoir-faire, nous vous proposons nos rubans LED haut de gamme ou la possibilité de créer le vôtre sur mesure. Le ruban LED est un produit très polyvalent aux multiples atouts. Facile à installer, il s’intègre parfaitement dans tous les espaces. L’intérêt du « sur mesure » ? Venir se coller au plus proche de votre besoin en termes de puissance lumineuse, de température de couleur, de sécabilité, du nombre de LED au mètre ou de l’ajout de votre logo.

Des solutions personnalisées,
adaptées à chacun de vos objectifs & priorités.

Découvrir les produits

de la gamme

LES BEST SELLERS

56 LED/m
70 LED/m
98 LED/m
238 LED/m

Découvrir les produits

de la gamme

ÉCLAIRAGE DE
MAGASINS & VITRINES

Grâce à des longueurs d’ondes spécifiques ces rubans LED mettent en valeur les vitrines de boucherie, boulangerie, poissonnerie, fruits et légumes

Découvrir les produits

de la gamme

GRANDES LONGUEURS

Un éclairage continu jusqu’à 20m, conçu pour les professionnels
(bobines de 15 et 20m)

Découvrir les produits

de la gamme

SUPER EFFICIENTS

Jusqu’à 202 lm/W
Largeur 10mm 8mm et 4mm
D’excellents rendements pour une consommation électrique dérisoire

Découvrir les produits

de la gamme

BLANCS AJUSTABLES

Faites varier la température de couleur selon vos envies
(de 2 200K à 6 500K)

Découvrir les produits

de la gamme

LE MEILLEUR RENDU DES COULEURS

IRC>97, la lumière qualité soleil
Seoul SunLike 56 LED/m

Découvrir les produits

de la gamme

ELIMINATION DES VIRUS

Ruban LED UVC
Conçu pour désinfecter l’air, l’eau et les surfaces

Découvrir les produits

de la gamme

RUBAN CONNECTIQUE

Pour gagner du temps, faciliter les raccords pour optimiser vos installations

LED/mLEDPuissanceTensionIPRéférenceCCT (K)Flux (lm/m)IRCLongueurGarantieEnergyFiche produit
56 LED/mSEOUL16W/m24 VDCIP20FLEX0155Chaud 2 700K2 200>805 m5 ansEhttps://www.cisled.fr/wp-content/uploads/2022/10/FLEX0155-156-Rubans-56-LED-m-FR.pdf
56 LED/mSEOUL16W/m24 VDCIP20FLEX0156Neutre 4 000K2 300>805 m5 ansEhttps://www.cisled.fr/wp-content/uploads/2022/10/FLEX0155-156-Rubans-56-LED-m-FR.pdf
70 LED/mSEOUL20W/m24VDCIP20FLEX0152Chaud 2 700K2 800>805 m5 ansEhttps://www.cisled.fr/wp-content/uploads/2022/10/Rubans-70-LED-m-2835-SE-V1.0-FR.pdf
70 LED/mSEOUL20W/m24VDCIP20FLEX0153Neutre 4 000K3 000>805 m5 ansEhttps://www.cisled.fr/wp-content/uploads/2022/10/Rubans-70-LED-m-2835-SE-V1.0-FR.pdf
70 LED/mSEOUL20W/m24VDCIP20FLEX0154Froid 5 400K3 100>805 m5 ansEhttps://www.cisled.fr/wp-content/uploads/2022/10/Rubans-70-LED-m-2835-SE-V1.0-FR.pdf
70 LED/mSEOUL29W/m24VDCIP20FLEX0204Chaud 3 500K3 400>955 m5 ansFhttps://www.cisled.fr/wp-content/uploads/2022/10/Rubans-70-LED-m-2835-SE-V1.0-FR.pdf
98 LED/mLUMILEDS20W/m24VDCIP20FLEX0057Chaud 2 500K2 400>805 m5 ansEhttps://www.cisled.fr/wp-content/uploads/2022/10/Ruban-98-LED-m-SE-2835-FR.pdf
98 LED/mSEOUL29W/m24VDCIP20FLEX0221Neutre 4 000K2 400>805 m5 ansDhttps://www.cisled.fr/wp-content/uploads/2022/10/Ruban-98-LED-m-SE-2835-FR.pdf
238 LED/mSEOUL20W/m24VDCIP20FLEX0094Chaud 2 700K2 700>805 m5 ansEhttps://www.cisled.fr/wp-content/uploads/2022/10/Ruban-238-LED-m-NW-WW.pdf
238 LED/mSEOUL20W/m24VDCIP20FLEX0093Neutre 4 000K3 100>805 m5 ansEhttps://www.cisled.fr/wp-content/uploads/2022/10/Ruban-238-LED-m-NW-WW.pdf
LED/mLEDPuissanceTensionIPRéférenceCCT (K)Flux (lm/m)IRCLongueurGarantieEnergyFiche produit
70 LED/mLUMILEDS29W/m24VDCIP54FLEX0103Poissonnerie 7 000K3 100>954.93 m5 ansFhttps://www.cisled.fr/wp-content/uploads/2022/10/FLEX0103-104-105-106-111-112-Rubans-70-LED-m-fresh-focus.pdf
70 LED/mLUMILEDS29W/m24VDCIP54FLEX0104Rouge Boucherie (red) 1 900K1 800>804.93 m5 ansNon éligible (couleur)https://www.cisled.fr/wp-content/uploads/2022/10/FLEX0103-104-105-106-111-112-Rubans-70-LED-m-fresh-focus.pdf
70 LED/mLUMILEDS29W/m24VDCIP54FLEX0112Rouge Boucherie (rose) 3 800K2 000>804.93 m5 ansNon éligible (couleur)https://www.cisled.fr/wp-content/uploads/2022/10/FLEX0103-104-105-106-111-112-Rubans-70-LED-m-fresh-focus.pdf
70 LED/mLUMILEDS29W/m24VDCIP54FLEX0105Boulangerie 2 800K3 000>904.93 m5 ansFhttps://www.cisled.fr/wp-content/uploads/2022/10/FLEX0103-104-105-106-111-112-Rubans-70-LED-m-fresh-focus.pdf
70 LED/mLUMILEDS29W/m24VDCIP54FLEX0106Fruits et légumes 3 100K2 700>954.93 m5 ansFhttps://www.cisled.fr/wp-content/uploads/2022/10/FLEX0103-104-105-106-111-112-Rubans-70-LED-m-fresh-focus.pdf
70 LED/mLUMILEDS29W/m24VDCIP20FLEX0111Vêtements 3 300K2 830>954.93 m5 ansFhttps://www.cisled.fr/wp-content/uploads/2022/10/FLEX0103-104-105-106-111-112-Rubans-70-LED-m-fresh-focus.pdf
LED/mLEDPuissanceTensionIPRéférenceCCT (K)Flux (lm/m)IRCLongueurGarantieEnergyFiche produit
80 LED/mSEOUL11,5W/m24VDCIP20FLEX0225Chaud 2 700K1 100>8015 m5 ansFhttps://www.cisled.fr/wp-content/uploads/2022/10/Rubans-15m-80-LED-m-2835-SE-FR.pdf
80 LED/mSEOUL11,5W/m24VDCIP20FLEX0236Neutre 4 000K1 200>8015 m5 ansFhttps://www.cisled.fr/wp-content/uploads/2022/10/Rubans-15m-80-LED-m-2835-SE-FR.pdf
80 LED/mSEOUL5,6W/m24VDCIP67FLEX0226Neutre 4 000K610>8020 m5 ansFhttps://www.cisled.fr/wp-content/uploads/2022/10/Ruban-20m-80-LED-m-2835-SE-FR.pdf
LED/mLEDPuissanceTensionIPRéférenceCCT (K)Flux (lm/m)IRCLongueurGarantieEnergyFiche produit
80 LED/mSEOUL11W/m24VDCIP20FLEX0238Chaud 2 700K1 940>805 m7 ansDhttps://www.cisled.fr/wp-content/uploads/2024/01/Rubans-super-economes-80-LED-m-FR.pdf
80 LED/mSEOUL11W/m24VDCIP20FLEX0239Neutre 4 000K2 020>805 m7 ansChttps://www.cisled.fr/wp-content/uploads/2024/01/Rubans-super-economes-80-LED-m-FR.pdf
80 LED/mSEOUL7,2W/m24VDCIP20FLEX0240Chaud 2 700K1 200>805 m7 ansDhttps://www.cisled.fr/wp-content/uploads/2024/01/Rubans-super-economes-80-LED-m-FR.pdf
80 LED/mSEOUL7,2W/m24VDCIP20FLEX0241Neutre 4 000K1 300>805 m7 ansChttps://www.cisled.fr/wp-content/uploads/2024/01/Rubans-super-economes-80-LED-m-FR.pdf
80 LED/mSEOUL9,6W/m24VDCIP67FLEX0253Chaud 2 700 K1 450>805m7 ansDhttps://www.cisled.fr/wp-content/uploads/2024/01/Rubans-super-economes-80-LED-m-FR.pdf
80 LED/mLUXEON11W/m24VDCIP20FLEX0301Chaud 3 000K1 720>905m10 ansDhttps://www.cisled.fr/wp-content/uploads/2024/01/Rubans-super-economes-80-LED-m-FR.pdf
80 LED/mLUXEON11W/m24VDCIP20FLEX0302Neutre 4 000K1 810>905m10 ansDhttps://www.cisled.fr/wp-content/uploads/2024/01/Rubans-super-economes-80-LED-m-FR.pdf
98 LED/mSEOUL29W/m24VDCIP20FLEX0221Neutre 4 000K4 040>805 m5 ansDhttps://www.cisled.fr/wp-content/uploads/2022/10/Ruban-98-LED-m-SE-2835-FR.pdf
160 LED/mLUXEON8W/m24VDCIP20FLEX0296Neutre 4 000K1 340>905 m10 ansDhttps://www.cisled.fr/wp-content/uploads/2024/01/Ruban-160-LED-m.pdf
160 LED/mLUXEON8W/m24VDCIP20FLEX0304Chaud 3 000K1 300>905 m10 ansDhttps://www.cisled.fr/wp-content/uploads/2024/01/Ruban-160-LED-m.pdf
160 LED/mLUXEON8W/m24VDCIP20FLEX0305Neutre 4 000K1 610>805 m10 ansBhttps://www.cisled.fr/wp-content/uploads/2024/01/Ruban-160-LED-m.pdf
LED/mLEDPuissanceTensionIPRéférenceCCT (K)Flux (lm/m)IRCLongueurGarantieEnergyFiche produit
140 LED/mSEOUL36W/m24VDCIP 20FLEX0123Ajustable 2700K à 5400K4 600>804.97 m5 ansEhttps://www.cisled.fr/wp-content/uploads/2022/12/rubans-tunable-white-FR.pdf
160 LED/mSEOUL24W/m24VDCIP 20FLEX0257Ajustable 2 200K à 6 500K3 600>805m7 ansDhttps://www.cisled.fr/wp-content/uploads/2022/12/rubans-tunable-white-FR.pdf
LED/mLEDPuissanceTensionIPRéférenceCCT (K)Flux (lm/m)IRCLongueurGarantieEnergyFiche produit
56 LED/mSEOUL SunLike19W/m24VDCIP 20FLEX0109SunLike Neutre 4 000K1 800>974.97 m5 ansFhttps://www.cisled.fr/wp-content/uploads/2022/10/FLEX0109-ruban-56-LED-m-Sunlike-neutre.pdf
LED/mLEDPuissanceTensionIPRéférenceLongueur d’ondePuiss (mW/m)IRCLongueurGarantieEnergyFiche produit
40 LED/mSEOUL21W/m24VDCIP20FLEX0227270-280nm240>804 m2 ansNon éligiblehttps://www.cisled.fr/wp-content/uploads/2022/10/Ruban-UV-C-40-LED-m-FR.pdf
RéférenceTensionCourant maxLongueurLargeurIPFiche produit
FLEX02310 à 48VDC10A10m10mm20https://www.cisled.fr/wp-content/uploads/2023/02/Ruban-connection-10m-FR.pdf
FLEX02640 à 48VDC20A10m20mm20https://www.cisled.fr/wp-content/uploads/2023/02/Ruban-connection-10m-FR.pdf